Dětská domácí obuv

 

  • Dětská domácí obuv je řádně certifikovaná státní zkušebnou ITC ZLÍN
  • Naše dětská domácí obuv má právo nosit označení
    „ZDRAVOTNĚ NEZÁVADNÁ OBUV, OBUV PRO VAŠE DÍTĚ“
    uděleno Českou obuvnickou asociací (více o certifikaci zde)
  • Použité materiály
    • Svršek: prací kord s potiskem, kepr s potiskem, sapporo + Jeans
    • Klín: styropor 8 – 10 mm
    • Podšívka: slepenec molino + kepr
    • Podešev: styropor 6,5 mm
Fotogalerie

  

Tabulka velikostí obuvi – dětské

Metrická čísla v cm 11 11,5 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15
Metrická čísla v mm 100 105 110 115 120 125 130 135 140
Francouzská čísla steh 16,5 17 18 18,5 19 20 20,5 21 22
Anglická čísla inch 1 1,5 2 2,5 3 4 4,5 5 5,5


DĚTSKÉ:
pro malé děti, batolata – velikostní skupina 1

Metrická čísla v cm 15,5 16 16,5 17 17,5
Metrická čísla v mm 145 150 155 160 165
Francouzská čísla steh 23 24 24,5 25 26
Anglická čísla inch 6 7 7,5 8 8,5


DĚTSKÉ:
pro předškolní děti – velikostní skupina 2

Metrická čísla v cm 18 18,5 19 19,5 20
Metrická čísla v mm 170 175 180 185 190
Francouzská čísla steh 27 28 29 29,5 30
Anglická čísla inch 9 10 10,5 11 11,5


DĚTSKÉ:
pro mladší školní věk – velikostní skupina 3

Metrická čísla v cm 20,5 21 21,5 22 22,5
Metrická čísla v mm 195 200 205 210 215
Francouzská čísla steh 31 32 33 33,5 34
Anglická čísla inch 12 13 1 1,5 2


DÍVČÍ:
velikostní skupina 4

Metrická čísla v cm 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26
Metrická čísla v mm 220 225 230 235 240 245 250
Francouzská čísla steh 35 36 37 37,5 38 38,5 39
Anglická čísla inch 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6


CHLAPECKÁ: velikostní skupina 5

Metrická čísla v cm 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26
Metrická čísla v mm 220 225 230 235 240 245 250
Francouzská čísla steh 35 36 37 37,5 38 38,5 39
Anglická čísla inch 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6
Sociální sítě

Kontakt
Copyright © 2021 Bokap s.r.o. All rights reserved. Tvorba webových stránek Brno, Znojmo // David Papoušek